產(chǎn)品中心
我們很樂意為您提供服務(wù)!
133 3183 5800
135 0190 3641
sxd@weimijy.cn
VMT6S-WZ 自校準(zhǔn)高精密水平儀
產(chǎn)品特征
◇ 絕對(duì)零點(diǎn)自校準(zhǔn)功能,校正周期5分鐘到1小時(shí)可設(shè)置
◇ 配置電腦終端軟件,一鍵校零,模擬水泡圖案顯示X、Y雙軸的全方位角度
◇ TCP/IP協(xié)議,RJ45和WIFI通訊接口
◇ 全量程范圍精密修正
◇ 9~30VDC寬電壓供電
性能參數(shù)
參數(shù)名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
測(cè)量軸向 | X(單軸) or X&Y(雙軸) | ||||
測(cè)量范圍 | ±2 | ±3 | ° | 全量程線性校準(zhǔn) | |
重復(fù)精度 | ±0.001 | ° | 水平位置附近 | ||
分辨率 | 0.0001 | ° | |||
非線性 | 0.25 | 0.5 | %FS | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1 | Hz | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 3 | s | |||
重量 | 約180g |
電氣及環(huán)境參數(shù)
參數(shù)名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
供電電壓 | 9 | 12 | 30 | VDC | 內(nèi)置30VDC過壓保護(hù) |
消耗電流 | 20 | 30 | 40 | mA | 空載電流 |
工作溫度 | -20~60℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -55~105℃ |
水平儀結(jié)構(gòu)圖(單位mm)
服務(wù)器軟件界面及功能說明